Учет любых сфер коммерческих предприятий
Поддержка всех систем налогообложения
Автоматизация налогового и бухгалтерского учёта
Сдача отчетности в один клик
Учет маркированных товаров
Строгое соответствие текущему законодательтву
Сравнение версий
| Название продукта | Стоимость, руб./мес |
|---|---|
| Типовые продукты | |
| 1С:Бухгалтерия 8 | от 1 350 |
| 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | от 1 770 |
| 1С:Договоры 8 | от 1 350 |
| 1С:Документооборот 8 | от 1 770 |
| 1С:Документооборот 8 КОРП | от 2 250 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 | от 1 410 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | от 3 330 |
| 1С:Комплексная автоматизация 8 | от 2 040 |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | от 3 007 |
| 1С:Розница 8 | от 1 350 |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 | от 1 380 |
| 1С:Управление торговлей 8 | от 1 410 |
| 1С:Учет обращений | от 1 350 |
| Рестораны и общественное питание. Гостиничный бизнес | |
| 1С:Общепит | от 2 400 |
| 1С:Общепит КОРП | от 2 480 |
| 1С:Отель | от 2 040 |
| 1С:Фастфуд. Фронт-офис | от 1470 |
| 1С:Ресторан. Фронт-офис | от 1 890 |
| 1С:Управление предприятием общепита | от 2 250 |
| Строительство | |
| 1C:Управление нашей строительной фирмой | от 2280 |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации | от 2 040 |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП | от 2 418 |
| 1С:Подрядчик строительства. Управление финансами | от 2 356 |
| Образование | |
| 1С:Колледж Проф | от 2 850 |
| 1С:Управление учебным центром | от 1 890 |
| 1С:Общеобразовательное учреждение | от 2 250 |
| 1С:Дошкольное питание | от 1 770 |
| 1С:Школьное питание | от 1 770 |
| 1С:Автоматизированное составление расписания. Школа | от 1 770 |
| Страхование | |
| 1С:Бухгалтерия страховой компании 8 КОРП | от 4 278 |
| 1С:Страховая компания 8 КОРП | от 5 425 |
| Траспорт. Сервисно-ремонтные организации | |
| 1С:Предприятие 8. Автосервис | от 1 680 |
| 1С:Управление автотранспортом Стандарт | от 1 920 |
| 1С:Управление автотранспортом Проф | от 2 400 |
| 1С:Управление сервисным центром | от 1 770 |
| 1С:WMS Логистика. Управление складом | от 5 640 |
| 1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП | от 4 470 |
| Отраслевые для 1С:Розница 8 | |
| 1С:Аптека | от 1 380 |
| 1С:Книжный магазин | от 1 380 |
| 1С:Магазин автозапчастей | от 1 380 |
| 1С:Магазин бытовой техники и средств связи | от 1 380 |
| 1С:Магазин одежды и обуви | от 1 380 |
| 1С:Магазин строительных и отделочных материалов | от 1 380 |
| 1С:Салон оптики | от 1 380 |
| 1С:Ювелирный магазин | от 1 380 |
| Отраслевые для 1С:CRM 8 | |
| 1С:CRM КОРП | от 2 340 |
| 1С:CRM ПРОФ | от 1 829 |
| 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами | от 2 010 |
| Прочие отраслевые конфигурации | |
| 1С:PM Управление проектами ПРОФ | от 2 201 |
| 1С:Бухгалтерия птицефабрики | от 2 263 |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия | от 2 130 |
| 1С:Ломбард Проф | от 2 250 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия СНТ | от 1 650 |
| 1С:Управление ритуальными услугами | от 2 077 |
| 1C:Управление аптечной сетью | от 1 953 |
| 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК | от 1705 |
|
|
|
Не просто ИТС ПРОФ
Уникальные тарифы сопровождения 1С с полноценной консалтинговой поддержкой Клиентов
Вы получите:
Получите электронный сертификат от 500 до 7 000 руб. в один из популярных магазинов за рекомендацию нашей компании другу или партнеру
Хотите обсудить вашу задачу? Оставьте заявку на бесплатную консультацию