Экономится время и снижается вероятность ошибки при заполнении документов
Коммуникация с персоналом упрощается, уменьшается риск конфликтов, отношения становятся яснее
Снижает расходы компании на бумажный документооборот
Удобный обмен всей необходимой кадровой документацией
Передаваемые документы имеют полную юридическую силу
Снижение времени на обработку запросов сотрудников
Соблюдать статью 136 ТК РФ стало проще
250 000+
пользователей получают
поддержку через «1С-Коннект»
1 000+
обращений поступает через
1С-Коннект к нам ежемесячно
4,95 из 5
средняя оценка качества
наших консультаций в сервисе «1С-Коннект»
10 000+
эффективных внедрений
систем 1С
50+
прикладных семинаров для пользователей 1С
7
сертификатов цетра компетенций
| Наименование | Цена, руб. без НДС | |
|---|---|---|
| 1С:Кабинет сотрудника 10 на 1 месяц | 300 | |
| 1С:Кабинет сотрудника 25 на 1 месяц | 750 | |
| 1С:Кабинет сотрудника 10 на 3 месяца | 885 | |
| 1С:Кабинет сотрудника 50 на 1 месяц | 1 500 | |
| 1С:Кабинет сотрудника 10 на 6 месяцев | 1 740 | |
| 1С:Кабинет сотрудника 25 на 3 месяца | 2 213 | |
| 1С:Кабинет сотрудника 100 на 1 месяц | 3 000 | |
| 1С:Кабинет сотрудника 10 на 12 месяцев | 3 360 | |
| 1С:Кабинет сотрудника 25 на 6 месяцев | 4 350 | |
| 1С:Кабинет сотрудника 50 на 3 месяца | 4 425 | |
| 1С:Кабинет сотрудника 200 на 1 месяц | 5 600 | |
| 1С:Кабинет сотрудника 25 на 12 месяцев | 8 400 | |
| 1С:Кабинет сотрудника 50 на 6 месяцев | 8 700 | |
| 1С:Кабинет сотрудника 100 на 3 месяца | 8 850 | |
| 1С:Кабинет сотрудника 500 на 1 месяц | 13 000 | |
| 1С:Кабинет сотрудника 200 на 3 месяца | 16 500 | |
| 1С:Кабинет сотрудника 50 на 12 месяцев | 16 800 | |
| 1С:Кабинет сотрудника 100 на 6 месяцев | 17 400 | |
| 1С:Кабинет сотрудника 200 на 6 месяцев | 32 400 | |
| 1С:Кабинет сотрудника 100 на 12 месяцев | 33 600 | |
| 1С:Кабинет сотрудника 500 на 3 месяца | 38 250 | |
| 1С:Кабинет сотрудника 2000 на 1 месяц | 48 000 | |
| 1С:Кабинет сотрудника 200 на 12 месяцев | 62 400 | |
| 1С:Кабинет сотрудника 500 на 6 месяцев | 75 000 | |
| 1С:Кабинет сотрудника 5000 на 1 месяц | 115 000 | |
| 1С:Кабинет сотрудника 2000 на 3 месяца | 141 000 | |
| 1С:Кабинет сотрудника 500 на 12 месяцев | 144 000 | |
| 1С:Кабинет сотрудника 2000 на 6 месяцев | 276 000 | |
| 1С:Кабинет сотрудника 5000 на 3 месяца | 337 500 | |
| 1С:Кабинет сотрудника 2000 на 12 месяцев | 528 000 | |
| 1С:Кабинет сотрудника 5000 на 6 месяцев | 660 000 | |
| 1С:Кабинет сотрудника 5000 на 12 месяцев | 1 260 000 |
«ИТС ПРОФ Оптимум» — флагман линейки сопровождения 1С.
Главное преимущество тарифа — помощь персонального консультанта.
Срочно нужна помощь с программой?
Специалист дистанционно подключится к вашему компьютеру
и решит все возникшие вопросы.
Гюльнара Бикбаева
Эксперт по сопровождению 1С
Дарина Зеленова
Ведущий специалист по сопровождению 1С
Ала Татарчук
Руководитель группы зарплатных внедрений
Хотите обсудить вашу задачу? Оставьте заявку на бесплатную консультацию