Автоматизация налогового и бухгалтерского учёта
Сдача отчетности в один клик
Строгое соответствие текущему законодательтву
Сравнение версий
| Параметр | 1С:Управление торговлей | 1С:Розница |
|---|---|---|
| Назначение | Автоматизация учета и управления торговыми процессами для оптовой и розничной торговли | Автоматизация розничной торговли и управления магазинами |
| Функционал | Учет товаров, закупок, продаж, складской учет, финансовая отчетность | Учет продаж, работа с кассой, управление товарными запасами |
| Тип бизнеса | Подходит для оптовых и розничных компаний | Ориентирована на розничные магазины и сети |
| Управление запасами | Полное управление запасами на складах | Учет остатков и управление запасами в магазинах |
| Работа с клиентами | Управление клиентской базой, анализ покупательского поведения | Программа лояльности, работа с клиентами на уровне магазина |
| Отчеты и аналитика | Расширенные возможности отчетности и аналитики | Стандартные отчеты по продажам и товарным остаткам |
| Интеграция с интернет-магазинами | Возможность интеграции с онлайн-продажами | Ограниченные возможности интеграции с интернет-магазинами |
|
|
|
| Наименование | Цена, руб. без НДС | |
|---|---|---|
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 9 100 | |
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 9 700 | |
| 1С:Управление торговлей ПРОФ. Коробочная поставка | 34 800 | |
| 1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 34 800 |
Не просто ИТС ПРОФ
Уникальные тарифы сопровождения 1С с полноценной консалтинговой поддержкой Клиентов
Вы получите:
Хотите обсудить вашу задачу? Оставьте заявку на бесплатную консультацию