Автоматизация налогового и бухгалтерского учёта
Сдача отчетности в один клик
Строгое соответствие текущему законодательтву
| Функциональные возможности | 1С:Смета 3 | 1С:Смета ТИМ КОРП |
|---|---|---|
| Загрузка моделей IFC | - | + |
| Импорт из Renga | + | + |
| Импорт из Revit | - | + |
| Просмотр моделей в PilotBIM | - | + |
| Просмотр моделей в Renga | + | + |
| Просмотр моделей в Revit | - | + |
| Параметры модели | - | + |
| Управление списком видов работ | - | + |
| Сопоставление версий моделей | + | + |
| Проверка целостности моделей | - | + |
| Назначаемые виды работ | + | + |
| Работа с вложенными элементами | - | + |
| Таблицы объёмов работ (ВОР) | - | + |
| Локальные, объектные и общие сметы | + | + |
| Рыночный анализ стоимости | + | + |
| Государственная методика смет контрактных цен | - | + |
| Коммерческие расценки на основе ВОР | - | + |
| Отправка файлов на проверку | + | + |
| Акты выполненных работ совместно с ERP | + | + |
| Непосредственное формирование актов | + | + |
| Справки о стоимости работ | - | + |
| Материалы и спецификации оборудования | - | + |
| Возврат характеристик в Renga и Revit | - | + |
| Обратная передача стоимости в Renga и Revit | - | + |
| Управление каталогом конструкций | - | + |
| Управление каталогом инженерных систем | - | + |
| Управление каталогом стройматериалов | - | + |
| Оценка стоимости отдельных элементов | - | + |
| Комплексная проверка моделей | - | + |
| Заполнение полей с помощью ИИ | + | + |
| Автоматическая классификация элементов | + | + |
| Генерирование ведомости по утверждённым XML-схемам | - | + |
| Внутренний просмотрщик OBJ и MTL | - | + |
| Наименование | Цена, руб. без НДС | |
|---|---|---|
| 1С:Смета 3. Базовая версия. Электронная поставка | 10 600 | Купить |
| 1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 10 400 | Купить |
| 1С:Смета 3. Электронная поставка | 20 700 | Купить |
| 1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 35 200 | Купить |
| 1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 67 600 | Купить |
| 1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 127 100 | Купить |
| 1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 305 200 | Купить |
Уникальные тарифы сопровождения 1С с полноценной консалтинговой поддержкой Клиентов
Вы получите:
Договор ИТС ПРОФ на год по цене 8 месяцев
Получить бесплатный доступ к программе 1С