Автоматизация налогового и бухгалтерского учёта
Сдача отчетности в один клик
Учет маркированных товаров
Строгое соответствие текущему законодательтву
Сравнение версий
| Параметр | 1С:Управление торговлей | 1С:Розница |
|---|---|---|
| Назначение | Автоматизация учета и управления торговыми процессами для оптовой и розничной торговли | Автоматизация розничной торговли и управления магазинами |
| Функционал | Учет товаров, закупок, продаж, складской учет, финансовая отчетность | Учет продаж, работа с кассой, управление товарными запасами |
| Тип бизнеса | Подходит для оптовых и розничных компаний | Ориентирована на розничные магазины и сети |
| Управление запасами | Полное управление запасами на складах | Учет остатков и управление запасами в магазинах |
| Работа с клиентами | Управление клиентской базой, анализ покупательского поведения | Программа лояльности, работа с клиентами на уровне магазина |
| Отчеты и аналитика | Расширенные возможности отчетности и аналитики | Стандартные отчеты по продажам и товарным остаткам |
| Интеграция с интернет-магазинами | Возможность интеграции с онлайн-продажами | Ограниченные возможности интеграции с интернет-магазинами |
|
|
|
| Наименование | Цена, руб. без НДС | |
|---|---|---|
| 1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 400 | |
| 1С:Розница 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 4 900 | |
| 1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20 100 | |
| 1С:Розница 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 20 100 | |
| 1С:Розница 8. Ювелирный магазин. Электронная поставка | 34 300 | |
| 1С:Розница 8. Ювелирный магазин. Коробочная поставка | 34 300 | |
| 1С:Розница 8. Салон оптики. Электронная поставка | 34 300 | |
| 1С:Розница 8. Салон оптики. Коробочная поставка | 34 300 | |
| 1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов. Электронная поставка | 34 300 | |
| 1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов. Коробочная поставка | 34 300 | |
| 1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви. Электронная поставка | 34 300 | |
| 1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви. Коробочная поставка | 34 300 | |
| 1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи. Электронная поставка | 34 300 | |
| 1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи. Коробочная поставка | 34 300 | |
| 1С:Розница 8. Магазин автозапчастей. Электронная поставка | 34 300 | |
| 1С:Розница 8. Магазин автозапчастей. Коробочная поставка | 34 300 | |
| 1С:Розница 8. Книжный магазин. Электронная поставка | 34 300 | |
| 1С:Розница 8. Книжный магазин. Коробочная поставка | 34 300 | |
| 1С:Розница 8. Аптека. Электронная поставка | 34 300 | |
| 1С:Розница 8. АЗС. Фронт-офис. Электронная поставка | 84 100 |
Не просто ИТС ПРОФ
Уникальные тарифы сопровождения 1С с полноценной консалтинговой поддержкой Клиентов
Вы получите:
Получите электронный сертификат от 500 до 7 000 руб. в один из популярных магазинов за рекомендацию нашей компании другу или партнеру
Хотите обсудить вашу задачу? Оставьте заявку на бесплатную консультацию