Учет любых сфер коммерческих предприятий
Поддержка всех систем налогообложения
Автоматизация налогового и бухгалтерского учёта
Сдача отчетности в один клик
Строгое соответствие текущему законодательтву
Сравнение версий
| Параметр | 1С:Корпорация | 1С:ERP |
|---|---|---|
| Целевая аудитория | Холдинги и группы компаний | Отдельные предприятия |
| Возможности для управления производством | Расширенные возможности управления производством | Основные функции управления производством |
| Бюджетирование | Поддержка комплексного бюджетирования | Базовые функции бюджетирования |
| Себестоимость | Поэтапный расчет себестоимости | Основной расчет себестоимости |
| МСФО | Поддержка международных стандартов | Ограниченная поддержка МСФО |
| Интеграция | Интеграция с другими системами | Более гибкая интеграция с внешними системами |
|
|
|
| Наименование | Цена, руб. без НДС | |
|---|---|---|
| 1С:ERP. Управление холдингом. Электронная поставка | 3 041 100 | |
| 1С:ERP. Управление холдингом. Корпоративная электронная поставка | 12 658 700 |
Не просто ИТС ПРОФ
Уникальные тарифы сопровождения 1С с полноценной консалтинговой поддержкой Клиентов
Вы получите:
Получите электронный сертификат от 500 до 7 000 руб. в один из популярных магазинов за рекомендацию нашей компании другу или партнеру
Хотите обсудить вашу задачу? Оставьте заявку на бесплатную консультацию