Поддержка всех систем налогообложения
Автоматизация налогового и бухгалтерского учёта
Сдача отчетности в один клик
Строгое соответствие текущему законодательтву
Сравнение версий
| Функциональные особенности | ПРОФ | КОРП |
|---|---|---|
| Ведение бухгалтерского и налогового учёта | ||
| Ведение нескольких организаций в единой базе данных | ||
| Передача данных через конфигуратор «Смета 3» | ||
| Учет в организациях, имеющих обособленные подразделения (включая автоматизацию распределения налога на прибыль по подразделениям и консолидацию отчетности по НДС) | ||
| Ведение отраслевого учета в организациях, имеющих обособленные подразделения | ||
| Подготовка уведомления о контролируемых сделках | ||
|
|
|
| Наименование | Цена, руб. без НДС | |
|---|---|---|
| 1С:Бухгалтерия строительной организации. Электронная поставка | 23 900 | |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 9 300 | |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 1 р.м. Коробочная поставка | 9 300 | |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная по | 15 600 | |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная пос | 15 600 | |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации. Коробочная поставка | 23 900 | |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 31 900 | |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 5 р.м. Коробочная поставка | 31 900 | |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная пост | 52 900 | |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная пос | 52 900 | |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 10 р.м. Коробочная поставка | 61 300 | |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставк | 61 300 | |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации. Поставка на 5 пользователей. Коробочная поставка | 64 800 | |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации. Электронная поставка на 5 пользователей | 64 800 | |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Электронная поставка | 83 600 | |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Коробочная поставка | 83 600 | |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная по | 101 300 | |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная пос | 101 300 | |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 20 р.м. Коробочная поставка | 115 500 | |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставк | 115 500 | |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная по | 190 600 | |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная пос | 190 600 |
Не просто ИТС ПРОФ
Уникальные тарифы сопровождения 1С с полноценной консалтинговой поддержкой Клиентов
Вы получите:
Получите электронный сертификат от 500 до 7 000 руб. в один из популярных магазинов за рекомендацию нашей компании другу или партнеру
Получить бесплатный доступ к программе 1С