Поддержка всех систем налогообложения
Автоматизация налогового и бухгалтерского учёта
Сдача отчетности в один клик
Строгое соответствие текущему законодательтву
Сравнение версий
| Функциональные особенности | ПРОФ | КОРП |
|---|---|---|
| Ведение бухгалтерского и налогового учёта | ||
| Ведение нескольких организаций в единой базе данных | ||
| Передача данных через конфигуратор «Смета 3» | ||
| Учет в организациях, имеющих обособленные подразделения (включая автоматизацию распределения налога на прибыль по подразделениям и консолидацию отчетности по НДС) | ||
| Ведение отраслевого учета в организациях, имеющих обособленные подразделения | ||
| Подготовка уведомления о контролируемых сделках | ||
|
|
|
| Наименование | Цена, руб. без НДС | |
|---|---|---|
| 1С:Бухгалтерия строительной организации. Электронная поставка | 21 000 | |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 8 200 | |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 1 р.м. Коробочная поставка | 8 200 | |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная по | 13 700 | |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная пос | 13 700 | |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации. Коробочная поставка | 21 000 | |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 28 000 | |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 5 р.м. Коробочная поставка | 28 000 | |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная пост | 46 400 | |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная пос | 46 400 | |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 10 р.м. Коробочная поставка | 53 800 | |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставк | 53 800 | |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации. Поставка на 5 пользователей. Коробочная поставка | 56 800 | |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации. Электронная поставка на 5 пользователей | 56 800 | |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Электронная поставка | 73 300 | |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Коробочная поставка | 73 300 | |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная по | 88 900 | |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная пос | 88 900 | |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 20 р.м. Коробочная поставка | 101 300 | |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставк | 101 300 | |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная по | 167 200 | |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная пос | 167 200 |
Не просто ИТС ПРОФ
Уникальные тарифы сопровождения 1С с полноценной консалтинговой поддержкой Клиентов
Вы получите:
Получите электронный сертификат от 500 до 7 000 руб. в один из популярных магазинов за рекомендацию нашей компании другу или партнеру
Хотите обсудить вашу задачу? Оставьте заявку на бесплатную консультацию