Учет любых сфер коммерческих предприятий
Поддержка всех систем налогообложения
Учет любых государственных организаций
Сравнение версий
| Характеристика | Базовая лицензия | Однопользовательская лицензия | Многопользовательская лицензия |
|---|---|---|---|
| Количество активных пользователей | Один компьютер / один сеанс | Один компьютер / один сеанс | Несколько компьютеров / пользователей одновременно |
| Тип лицензии | Для отдельного компьютера | Локальная установка на один ПК | Позволяет подключаться нескольким устройствам |
| Подходит для малого бизнеса | Нет, если малый бизнес небольшой | ||
| Расширяемость | Есть возможность расширения количества лицензий | ||
| Работоспособность с разными ОС | Windows, macOS, Linux | Windows, macOS, Linux | Windows, macOS, Linux |
| Возможность установки на виртуалку | Возможно ограничение | Без ограничений | Без ограничений |
| Используемый продукт | Конфигурации семейства «1С» | Любые конфигурации «1С» | Любые конфигурации «1С» |
|
|
|
|
| Наименование | Цена, руб. без НДС | |
|---|---|---|
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 8 500 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 мобильное рабочее место. Электронная поставка. | 1 800 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 5 700 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 10 600 | |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 16 100 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 20 000 | |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 28 900 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 47 700 | |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 55 300 | |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 55 300 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 91 500 | |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 103 900 | |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 106 100 | |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 199 400 | |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 249 300 | |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 478 600 | |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 479 200 | |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 920 300 |
Не просто ИТС ПРОФ
Уникальные тарифы сопровождения 1С с полноценной консалтинговой поддержкой Клиентов
Вы получите:
Получите электронный сертификат от 500 до 7 000 руб. в один из популярных магазинов за рекомендацию нашей компании другу или партнеру
Хотите обсудить вашу задачу? Оставьте заявку на бесплатную консультацию