Учет любых сфер коммерческих предприятий
Поддержка всех систем налогообложения
Автоматизация налогового и бухгалтерского учёта
Сдача отчетности в один клик
Строгое соответствие текущему законодательтву
Сравнение версий
| Функциональные возможности | 1С:Корпорация (расширенная поставка) | 1С:Корпорация | 1С:ERP. Управление холдингом | 1С:ERP. Управление предприятием |
|---|---|---|---|---|
| Управление производством, MES | ||||
| Организация ремонтов | ||||
| Управление затратами ирасчет себестоимости | ||||
| Управление взаимоотношениями склиентами | ||||
| Управление продажами, планирование ипрогнозирование продаж | ||||
| Управление закупками | ||||
| Корпоративные закупки | ||||
| Управление складом, запасами идоставкой | ||||
| Управление договорами | ||||
| Казначейство | ||||
| Корпоративное казначейство | ||||
| Бюджетирование | ||||
| Корпоративное бюджетирование | ||||
| Управление инвестиционными проектами иактивами | ||||
| Управление рисками имероприятиями | ||||
| Бизнес-анализ исбалансированная система показателей | ||||
| Регламентированный учет по РСБУ | ||||
| Консолидированная отчетность | ||||
| Учет по МСФО | ||||
| Кадровый учет и делопроизводство | ||||
| Настройка систем оплаты труда, расчет и учет зарплаты | ||||
| Кадровое планирование | ||||
| Смены и режим работы | ||||
| Добровольное медицинское страхование сотрудников и членов их семей | ||||
| Учет данных в разрезе проектов | ||||
| Согласование документов врежиме замечаний ипротокол разногласий | ||||
| Работа совместителей, замещающихи помощников, правила коммуникаций в документообороте | ||||
| Автоматизации задач администрирования иэксплуатации информационных систем в 1С:КИП | ||||
|
|
|
|
|
| Наименование | Цена, руб. без НДС | |
|---|---|---|
| 1С:Корпорация. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 655 100 | |
| 1С:Корпорация. Расширенная электронная поставка. Лицензия для дочерних обществ и филиалов | 710 000 | |
| 1С:Корпорация. Коробочная поставка | 3 197 100 | |
| 1С:Корпорация. Электронная поставка | 3 197 100 | |
| 1С:Корпорация. Расширенная электронная поставка | 4 100 000 | |
| 1С:Корпорация. Корпоративная электронная поставка | 13 521 100 | |
| 1С:Корпорация. Расширенная корпоративная электронная поставка | 14 100 000 |
Не просто ИТС ПРОФ
Уникальные тарифы сопровождения 1С с полноценной консалтинговой поддержкой Клиентов
Вы получите:
Получите электронный сертификат от 500 до 7 000 руб. в один из популярных магазинов за рекомендацию нашей компании другу или партнеру
Хотите обсудить вашу задачу? Оставьте заявку на бесплатную консультацию