Учет любых сфер коммерческих предприятий
Поддержка всех систем налогообложения
Автоматизация налогового и бухгалтерского учёта
Сдача отчетности в один клик
Строгое соответствие текущему законодательтву
| Функциональные возможности | 1С:Корпорация (расширенная поставка) | 1С:Корпорация | 1С:ERP. Управление холдингом | 1С:ERP. Управление предприятием |
|---|---|---|---|---|
| Управление производством, MES | + | + | + | + |
| Организация ремонтов | + | + | + | + |
| Управление затратами и расчет себестоимости | + | + | + | + |
| Управление взаимоотношениями с клиентами | + | + | + | + |
| Управление продажами, планирование и прогнозирование продаж | + | + | + | + |
| Управление закупками | + | + | + | + |
| Корпоративные закупки | + | + | + | - |
| Управление складом, запасами и доставкой | + | + | + | + |
| Управление договорами | + | + | + | + |
| Казначейство | + | + | + | + |
| Корпоративное казначейство | + | + | + | - |
| Бюджетирование | + | + | + | + |
| Корпоративное бюджетирование | + | + | + | - |
| Управление инвестиционными проектами и активами | + | + | + | - |
| Управление рисками и мероприятиями | + | + | + | - |
| Бизнес-анализ и сбалансированная система показателей | + | + | + | - |
| Регламентированный учет по РСБУ | + | + | + | + |
| Консолидированная отчетность | + | + | + | - |
| Учет по МСФО | + | + | + | + |
| Кадровый учет и делопроизводство | + | + | + | + |
| Настройка систем оплаты труда, расчет и учет зарплаты | + | + | + | + |
| Кадровое планирование | + | + | - | - |
| Смены и режим работы | + | + | - | - |
| Добровольное медицинское страхование сотрудников и членов их семей | + | + | - | - |
| Учет данных в разрезе проектов | + | + | + | + |
| Согласование документов в режиме замечаний и протокол разногласий | + | - | - | - |
| Работа совместителей, замещающих и помощников, правила коммуникаций в документообороте | + | - | - | - |
| Автоматизации задач администрирования и эксплуатации информационных систем в 1С:КИП | + | - | - | - |
| 1С:Система проектирования прикладных решений (1С:СППР) | + | + | - |
+ |
| Наименование | Цена, руб. без НДС | |
|---|---|---|
| 1С:Корпорация. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 746 900 | Купить |
| 1С:Корпорация. Расширенная электронная поставка. Лицензия для дочерних обществ и филиалов | 852 000 | Купить |
| 1С:Корпорация. Электронная поставка | 3 644 700 | Купить |
| 1С:Корпорация. Расширенная электронная поставка | 4 920 000 | Купить |
| 1С:Корпорация. Корпоративная электронная поставка | 15 414 000 | Купить |
| 1С:Корпорация. Расширенная корпоративная электронная поставка | 16 920 000 | Купить |
Информация о стоимости и сроках носит справочный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).
Уникальные тарифы сопровождения 1С с полноценной консалтинговой поддержкой Клиентов
Вы получите:
Информация о стоимости и сроках носит справочный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).
Получите электронный сертификат от 500 до 7 000 руб. в один из популярных магазинов за рекомендацию нашей компании другу или партнеру
Получить бесплатный доступ к программе 1С