Автоматизация налогового и бухгалтерского учёта
Сдача отчетности в один клик
Строгое соответствие текущему законодательтву
| Наименование | Цена, руб. без НДС | |
|---|---|---|
| 1С:Медицина. Больничные. Коробочная поставка | 4 400 | |
| 1С:Медицина. Больница. Мобильное рабочее место. Электронная поставка | 2 670 | |
| 1С:Медицина. Клиническая лаборатория. Электронная поставка | 37 600 | |
| 1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Электронная поставка | 51 600 | |
| 1С:Медицина. Поликлиника. Редакция 3. Коробочная поставка | 57 200 | |
| 1С:Медицина. Поликлиника. Редакция 3. Электронная поставка | 57 200 | |
| 1С:Медицина. Диетическое питание. Электронная поставка | 57 500 | |
| 1С:Медицина. Больничная аптека. Электронная поставка | 66 100 | |
| 1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 120 400 | |
| 1С:Медицина. Больница. Редакция 2. Коробочная поставка | 142 700 | |
| 1С:Медицина. Больница. Редакция 2. Электронная поставка | 142 700 |
Не просто ИТС ПРОФ
Уникальные тарифы сопровождения 1С с полноценной консалтинговой поддержкой Клиентов
Вы получите:
Хотите обсудить вашу задачу? Оставьте заявку на бесплатную консультацию