Автоматизация налогового и бухгалтерского учёта
Сдача отчетности в один клик
Строгое соответствие текущему законодательтву
| Наименование | Цена, руб. без НДС | |
|---|---|---|
| 1С:Медицина. Больничные. Коробочная поставка | 3 900 | |
| 1С:Медицина. Больница. Мобильное рабочее место. Электронная поставка | 2 340 | |
| 1С:Медицина. Клиническая лаборатория. Электронная поставка | 33 000 | |
| 1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Электронная поставка | 45 300 | |
| 1С:Медицина. Поликлиника. Редакция 3. Коробочная поставка | 50 180 | |
| 1С:Медицина. Поликлиника. Редакция 3. Электронная поставка | 50 180 | |
| 1С:Медицина. Диетическое питание. Электронная поставка | 50 400 | |
| 1С:Медицина. Больничная аптека. Электронная поставка | 58 000 | |
| 1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 105 600 | |
| 1С:Медицина. Больница. Редакция 2. Коробочная поставка | 125 200 | |
| 1С:Медицина. Больница. Редакция 2. Электронная поставка | 125 200 |
Не просто ИТС ПРОФ
Уникальные тарифы сопровождения 1С с полноценной консалтинговой поддержкой Клиентов
Вы получите:
Хотите обсудить вашу задачу? Оставьте заявку на бесплатную консультацию