Учет любых сфер коммерческих предприятий
Поддержка всех систем налогообложения
Автоматизация налогового и бухгалтерского учёта
Сдача отчетности в один клик
Строгое соответствие текущему законодательтву
Сравнение версий
| Функция | 1С:Комплексная автоматизация | 1С:ERP |
|---|---|---|
| Учет бухгалтерии | ||
| Управление финансами | Расширенное | Расширенное |
| Учет запасов | ||
| Управление закупками | Полное | Полное |
| Управление продажами | Полное | Полное |
| Производственный учет | ||
| Управление проектами | Ограниченное | Полное |
| Аналитика и отчетность | Базовая | Расширенная |
| Поддержка нескольких пользователей | Неограниченное количество пользователей | Неограниченное количество пользователей |
| Настройка прав доступа | Полная | Полная |
| Интеграция с другими системами | ||
| Мобильный доступ | ||
| Гибкость настройки | Полная | Полная |
| Поддержка международного учета | ||
|
|
|
| Наименование | Цена, руб. без НДС | |
|---|---|---|
| 1С:Комплексная автоматизация 8. Коробочная поставка | 94 700 | |
| 1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64). Коробочная поставка | 253 000 | |
| 1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64). Электронная поставка | 253 000 | |
| 1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 94 700 |
Не просто ИТС ПРОФ
Уникальные тарифы сопровождения 1С с полноценной консалтинговой поддержкой Клиентов
Вы получите:
Договор ИТС ПРОФ на 12 месяцев по цене 8
Хотите обсудить вашу задачу? Оставьте заявку на бесплатную консультацию