Учет любых сфер коммерческих предприятий
Автоматизация налогового и бухгалтерского учёта
Сдача отчетности в один клик
Строгое соответствие текущему законодательтву
Сравнение версий
| Функциональные возможности | 1С:Общепит | 1С:Общепит КОРП | Модуль для 1С:ERP и 1С:КА | 1С:Управление предприятием общепита |
|---|---|---|---|---|
| Осуществление учета хозяйственных операций в рамках бухгалтерии. | Типовой функционал программы | |||
| Оформление перечня технологических карт и расчет стоимостных показателей блюд. | ||||
| Регистрация обычных действий на складе, таких как приход, расход и перемещение товаров. | Типовой функционал программы | |||
| Регистрация протоколов открытия алкогольной продукции в единой государственной информационной системе | ||||
| Обмен данными сресторанно-кассовыми (фронт-офисными) решениями: —Двусторонний: 1С:Фастфуд и1C:Ресторан. Фронт-офис, РестАрт —Односторонний (только загрузка данных): USC:R-keeper v.7, iiko | ||||
| Организация бухгалтерского обмена документами между филиалами, обособленными на самостоятельный баланс. | Типовой функционал программы | |||
| Внесение сведений о производстве пива на мини-пивоварнях в единую государственную автоматизированную информационную систему. | ||||
| Составление бухгалтерской отчетности отдельно по каждому филиалу или подразделению организации. | Типовой функционал программы | |||
| Выполнение производственных заданий непосредственно по заявкам потребителей. | ||||
| Управление проведением банкетов | ||||
| Учет посрокам годности | ||||
| Разделение производственной искладской номенклатуры | ||||
| Самостоятельная замена компонентов блюд и применение процентных коэффициентов в зависимости от сезона. | ||||
| Разнесение непрямых расходов пропорционально выпущенному объему продукции. | Типовой функционал программы | |||
| Заявка на получение продовольствия согласно утвержденному рациону питания. | ||||
| Модуль удовлетворения спроса и покрытия потребностей. | ||||
| Автоматическое внесение недостающих товаров при выпуске продукции для устранения дефицита. | ||||
| Режим переработки сырья по заранее установленным расценкам. | ||||
| Проведение инвентаризации с оформлением отдельных ведомостей по разным зонам хранилища. | ||||
| Средства блокировки элементов системы для предотвращения изменений. | ||||
| Рабочая станция для планирования производственного процесса. | ||||
| АРМ Управления ассортиментом | ||||
| Сменные производственные задания | ||||
| Партионные проценты потерь | ||||
| Выпуск дополнительных блюд врамках одной рецептуры | ||||
|
|
|
|
|
| Наименование | Цена, руб. без НДС | |
|---|---|---|
| 1С:Общепит. Электронная поставка | 44 500 | |
| 1С:Общепит. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 8 900 | |
| 1С:Общепит. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 8 900 | |
| 1С:Общепит. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 35 300 | |
| 1С:Общепит. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 35 300 | |
| 1С:Общепит. Коробочная поставка | 44 500 | |
| 1С:Общепит. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 62 600 | |
| 1С:Общепит. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 62 600 | |
| 1С:Общепит КОРП. Коробочная поставка | 77 200 | |
| 1С:Общепит КОРП. Электронная поставка | 77 200 | |
| 1С:Общепит. Комплект для 5 пользователей. Коробочная поставка | 85 000 | |
| 1С:Общепит. Комплект для 5 пользователей. Электронная поставка | 85 000 | |
| 1С:Общепит. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 99 900 | |
| 1С:Общепит. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 99 900 |
Не просто ИТС ПРОФ
Уникальные тарифы сопровождения 1С с полноценной консалтинговой поддержкой Клиентов
Вы получите:
Получите электронный сертификат от 500 до 7 000 руб. в один из популярных магазинов за рекомендацию нашей компании другу или партнеру
Хотите обсудить вашу задачу? Оставьте заявку на бесплатную консультацию