Автоматизация налогового и бухгалтерского учёта
Сдача отчетности в один клик
Строгое соответствие текущему законодательтву
Сравнение версий
| Функциональные возможности | ПРОФ | КОРП |
|---|---|---|
| Ведение бухгалтерского и налогового учета | ||
| Учет понескольким организациям вединой информационной базе | ||
| Ведение учета в организациях с филиалами, включая автоматическое перераспределение налога на прибыль между подразделениями и консолидацию отчетности по налогу на добавленную стоимость. | ||
| Ведение отраслевого учета ворганизациях, имеющих обособленные подразделения | ||
| Создание уведомления оконтролируемых сделках | ||
|
|
|
| Наименование | Цена, руб. без НДС | |
|---|---|---|
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Электронная поставка | 48 500 | |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная | 8 000 | |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 8 000 | |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная | 27 100 | |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная | 27 100 | |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Коробочная поставка | 48 500 | |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная | 52 000 | |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронна | 52 000 | |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Комплект на 5 пользователей. Коробочная поставка | 79 300 | |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 79 300 | |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия КОРП. Коробочная поставка | 129 200 | |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия КОРП. Электронная поставка | 129 200 |
Не просто ИТС ПРОФ
Уникальные тарифы сопровождения 1С с полноценной консалтинговой поддержкой Клиентов
Вы получите:
Хотите обсудить вашу задачу? Оставьте заявку на бесплатную консультацию