Автоматизация налогового и бухгалтерского учёта
Сдача отчетности в один клик
Строгое соответствие текущему законодательтву
Учет любых государственных организаций
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП
| Характеристика | Базовая версия | ПРОФ | КОРП |
|---|---|---|---|
| Учет членов кооператива | Базовый учет и отчетность | Расширенные функции учета | Полный функционал для крупных учреждений |
| Учет бюджетных средств | + | + | + |
| Формирование отчетности | Стандартные отчеты | Расширенные отчеты | Полный набор отчетов |
| Электронная отчетность | + | + | |
| Поддержка пользователей | 1-2 пользователя | 3-5 пользователей | Неограниченное количество |
| Поддержка мобильного приложения | - | + | + |
| Доступ через интернет | + | + | + |
| Возможности по аналитике | Минимальные | Расширенные | Полные |
| Обновления | Ограниченные | Регулярные и расширенные | Регулярные и расширенные |
| Наименование | Цена, руб. без НДС | |
|---|---|---|
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 900 | Купить |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 25 400 | Купить |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 173 200 | Купить |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учрежд | 21 100 | Купить |
| 1C:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Допо | 1 900 | Купить |
Уникальные тарифы сопровождения 1С с полноценной консалтинговой поддержкой Клиентов
Вы получите:
Получите электронный сертификат от 500 до 7 000 руб. в один из популярных магазинов за рекомендацию нашей компании другу или партнеру
Получить бесплатный доступ к программе 1С