Автоматизация налогового и бухгалтерского учёта
Сдача отчетности в один клик
Строгое соответствие текущему законодательтву
Учет любых государственных организаций
| Функциональные возможности | 1С:Документооборот КОРП | 1С:Документооборот ПРОФ | 1С:Документооборот ДГУ |
|---|---|---|---|
| Организация бухгалтерского учёта для нескольких организаций с различной правовой формой | + | + | + |
| Ведение учёта раздельно по различным направлениям деятельности | + | + | + |
| Регистрация входящих, исходящих и внутренних документов | + | + | + |
| Управление договорами и соглашениями | + | + | + |
| Обработка обращений граждан по нормам 59-ФЗ | - | + | + |
| Хранение и регистрация электронных копий документов | + | + | + |
| Создание и сопровождение наборов документов | + | + | + |
| Обеспечение ведения документооборота в различных валютах | - | + | + |
| Гибкая классификация и фильтрация документов | + | + | + |
| Конфигурирование и применение образцов документов | + | + | + |
| Автоматическое заполнение файлов по заранее заданным шаблонам | + | + | + |
| Контроль сроков действия документов | + | + | + |
| Создание документа путем объединения нескольких файлов | - | + | + |
| Установление взаимосвязей между документами | - | + | + |
| Быстрый доступ к связанным файлам | + | + | + |
| Автоматическая загрузка файлов из указанных директорий | + | + | + |
| Прямое сканирование документов из системы | - | + | + |
| Извлечение текстовой информации из изображений | - | + | + |
| Печать без открытия файла в соответствующей программе | - | + | + |
| Массовая печать и сохранение документов | + | + | + |
| Мониторинг перенаправления поступающей документации | - | + | + |
| Управление процессом передачи документов внутри организации | - | + | + |
| Совместная работа с файлами различных форматов | + | + | + |
| Гибкие настройки хранения файлов (локально или в базе) | + | + | + |
| Управление версиями и сохранение хронологии правок | + | + | + |
| Настройка персонального доступа к документам | - | + | + |
| Ведение учета в разрезе проектов | + | + | + |
| Обеспечение работы с договорами, заключаемыми между несколькими сторонами | + | + | + |
| Контроль состояний документов | - | + | + |
| Штрихкодирование документов и файлов | - | + | + |
| Потоковое сканирование с автоматическим распознаванием штрихкодов | - | + | + |
| Печать регистрационного штампа | - | + | + |
| Фиксация стадий прохождения документов в обработке | - | + | + |
| Осуществление учета для множества организаций с различными формами собственности | - | + | + |
| Организация учета по сферам деятельности | - | + |
+ |
| Наименование | Цена, руб. без НДС | |
|---|---|---|
| 1С:Документооборот государственного учреждения 8. Электронная поставка | 205 800 | Купить |
Уникальные тарифы сопровождения 1С с полноценной консалтинговой поддержкой Клиентов
Вы получите:
Получить бесплатный доступ к программе 1С