1
Откройте карточку товара
2
Введите новую цену
3
Облачное приложение изменит данные за вас
| Возможности | 1С:Касса Базовый | 1С:Касса Старт | 1С:Касса Стандартный | 1С:Касса Расширенный |
| Доступ к работе через браузер с любого устройства и из любой географической точки планеты. | + | + | + | + |
| Максимально допустимое количество одновременных активных сеансов (открытых вкладок браузера или окон тонкого клиента). | 1 | 5 | 5 | 10 |
| Имеется встроенное рабочее пространство для кассиров, поддерживающее непосредственное подключение устройств фискализации (совместимых онлайн-касс). | - | + | + | + |
| Android приложение 1С:Мобильная касса и смарттерминалы Эвотор | + | + | + | + |
| Количество кассовых аппаратов, которое включено в цену выбранного тарифного плана | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дополнительные подключения кассовых аппаратов | + | + | + | + |
| Количество магазинов | 1 | 1 | 1 | Любое |
| Общее число зарегистрированных юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, которые используют данное решение | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прием оплаты различными способами: наличные деньги, оплата картами через подключённые или автономные POS-терминалы, безналичный расчёт банковским переводом. | + | + | + | + |
| Приёмка и торговля алкоголем, вскрытие тары (ЕГАИС) | Зависит от функционала подключенной внешней кассы | - | - | + |
| Поддержка работы с продукцией, подлежащей обязательной маркировке, за исключением медикаментов и изделий из драгоценных металлов. | Зависит от функционала подключенной внешней кассы | + | + | + |
| Максимальное число товаров и услуг в списке | 200 | Любое | Любое | Любое |
| Реализовано централизованное управление запасами товаров и средствами компании, ведётся общий баланс по всей организации. | - | - | + | + |
| Учёт остатков товаров и денежных средств ведется раздельно по каждой торговой точке | - | - | - | + |
| Поддерживаются внутренние перемещения товаров между разными торговыми точками одной организации | - | - | - | + |
| Есть возможность применять как накопительные, так и фиксированные скидки для покупателей, идентификация которых производится по номеру мобильного телефона. | - | - | - | + |
| Встроены механизмы для работы с системами электронного документооборота, предназначенные специально для приемки товаров, подлежащих обязательной маркировке | - | + | + | + |
| Подсказки при заведении товаров от 1С-Номенклатура | + | + | + | + |
| Позволяет импортировать и обрабатывать заказы, сделанные через интернет-магазины, работающие на популярных системах управления контентом (CMS), таких как 1С-UMI и 1C-Битрикс. | - | - | - | + |
250 000+
пользователей получают
поддержку через «1С-Коннект»
4,95 из 5
средняя оценка качества
наших консультаций в сервисе «1С-Коннект»
100+
сертифицированных специалистов
по продуктам 1С
10 000+
эффективных внедрений
систем 1С
50+
прикладных семинаров для пользователей 1С
7
сертификатов цетра компетенций
Тарифы 1С:Касса облачное приложение
| Название тарифа | Стоимость (с учетом НДС) |
|---|---|
| «1С:Касса приложение для ПК. Электронная поставка» сбессрочной лицензией, бесплатными обновлениями | 4 500 руб |
| «1С:Касса.Базовый тариф» | Бесплатно |
| «1С:Касса. Старт» | 200 руб. в месяц |
| «1С:Касса. Стандартный» | 400 руб. в месяц |
| «1С:Касса. Расширенный» с бесплатным пробным периодом 30 дней и активацией непосредственно в интернет-сервисе | 600 руб. в месяц |
| Подключение дополнительной кассы к любому тарифу | 200 руб. в месяц |
| Апгрейд с тарифа «Старт» до «Стандартного» | 200 руб. в месяц |
| Апгрейд с тарифа «Старт» до «Расширенного» | 400 руб. в месяц |
| Апгрейд со «Стандартного» тарифа до «Расширенного» | 200 руб. в месяц |
|
|
|
Получите электронный сертификат от 500 до 7 000 руб. в один из популярных магазинов за рекомендацию нашей компании другу или партнеру
Кирилл Бирюков
Руководитель отдела внедрений
Ала Татарчук
Руководитель группы зарплатных внедрений
Евгений Малышев
Руководитель блока продаж
Хотите обсудить вашу задачу? Оставьте заявку на бесплатную консультацию